 
 
2015年2月7日と8日に開催される「SECCON CTF 2014決勝戦」では58ヶ国、累計4186人の中から、各予選を優秀な成績で勝ち進んだ全24チームが一堂に集まり、その実力を競い合います。決勝戦には日本から13チーム、米国・韓国・中国・台湾・ロシア・ポーランドから11チームが参加します。世界のCTFランキングで1位のポーランドのチーム『Dragon Sector』や、DEF CON CTFで2年連続優勝の米国のチーム『PPP』も来日します。東京で世界レベルのハッキング対決が繰り広げられる予定です。
なお、CTF決勝戦の会場と併設された大ホールでは、一般の方も広くご来場いただける情報セキュリティに関するカンファレンスを併催いたします。会場内では、独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)の協力によりCTF決勝戦の競技の様子をリアルタイムで可視化するシステム「NIRVANA改SECCONカスタムバージョンMk-II」を展示します。
| 日程 | 2015年2月7日(土) ~ 2015年2月8日(日) | 
| 費用 | 無料(※一般の方もご参加いただけます) | 
| 定員 | 200名まで (事前登録制) | 
| 場所 | 東京電機大学 東京千住キャンパス 1号館 http://web.dendai.ac.jp/access/tokyosenju.html | 
| 主催 | SECCON実行委員会(日本ネットワークセキュリティ協会) | 
| 共催 | 東京電機大学 | 
| 後援 | 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)、 情報セキュリティ政策会議、 総務省、文部科学省、経済産業省、警察庁、 独立行政法人 情報通信研究機構(NICT)、 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)、 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)、 一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連) | 
| 協賛 | (ISC)2 Japan、 SCSK株式会社、 NRIセキュアテクノロジーズ株式会社、 株式会社エルテス、 株式会社カスペルスキー、 一般財団法人 関西情報センター、 株式会社教育システム / 株式会社人総研、 KDDI株式会社、 CodeIQ、 サイボウズ株式会社、 さくらインターネット株式会社、 ソフトバンク・テクノロジー株式会社、 株式会社ディアイティ、 株式会社ディ・エヌ・エー、 デル株式会社、 テンプスタッフ・テクノロジー株式会社、 トレンドマイクロ株式会社、 株式会社ドワンゴ、 日本アイ・ビー・エム株式会社、 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)、 日本電気株式会社、 日本電信電話株式会社、 株式会社日本レジストリサービス、 株式会社ハートビーツ、 株式会社日立システムズ、 富士通株式会社、 LINE株式会社、 株式会社ラック(28社) | 
| 撮影 | らっこ中継部 | 
一般参加枠【申し込みフォーム】よりお申し込みください。
(開催終了しました)
日時:2015年2月7日(土) 14:00~20:00(開場:12:30~)
会場:東京電機大学 東京千住キャンパス 1号館(2F 丹羽ホール)
言語:日本語のみ
| 14:00 | サイバーセキュリティ基本法を踏まえたセキュリティ人材育成(40分) 内閣官房 内閣サイバーセキュリティセンター 内閣参事官 三角 育生 | 
| 15:00 | DNSセキュリティ最新動向 ~対策の基本と最近の攻撃手法~(60分) ![[PDF] [PDF]](http://www.jnsa.org/images/obj/ic_pdf-l.gif) 株式会社日本レジストリサービス(JPRS) 森下 泰宏 | 
| 16:30 | ~日本で開催されているセキュリティコンテスト・連携大会の紹介~ 【沖縄】守る技術の価値を最大化する「Hardening Project」(10分) 中野渡 敬教(Hardening Project), 仲田 翔一(OWASP Japan) 【福島】「Medical × Security Hackathon 2015」について(10分) 金子 正人(株式会社Eyes, JAPAN セキュリティエンジニア) 【札幌】マルウェア対策研究人材育成のための「MWS Cup 2014」(10分) 中津留 勇(MWS2014 実行委員会) 【東京】「SANS NetWars Tournament 2014」について(10分) 寺村 亮一(NRIセキュアテクノロジーズ株式会社) 【東京】「cybozu.comバグハンター合宿」を開催して(10分) ![[PDF] [PDF]](http://www.jnsa.org/images/obj/ic_pdf-l.gif) 伊藤 彰嗣(サイボウズ株式会社 Cy-SIRT事務局) | 
| 18:00 | ICT運用とモノ作りの富士通におけるセキュリティ人材育成 ~組織の人材発掘と育成にCTFを応用してみた~(30分) 佳山 こうせつ(富士通株式会社 セキュリティテクノロジーセンター) Mozillaの報奨金制度で100万円ほど稼いだ話(20分)[slideshare] 日本人と思われる にしむねあ(Shibuya.XSS) | 
日時:2015年2月8日(日) 10:00~15:00(開場:8:30~)
会場:東京電機大学 東京千住キャンパス 1号館(2F 丹羽ホール)
言語:日本語のみ(表彰式は英語の逐次通訳が入ります)
| 10:00 | 世界のハッカーカンファレンス(40分) 篠田 佳奈(CODE BLUE事務局) | 
| 11:00 | CTF for GIRLS -活動報告-(10分) ![[PDF] [PDF]](http://www.jnsa.org/images/obj/ic_pdf-l.gif) 中島 明日香(NTTセキュアプラットフォーム研究所) CTF for Beginners - 2014年活動報告 -(10分) 保要 隆明(CTF for Beginners / ********) セキュリティエンジニアがCTFに取り組む意義(40分) 羽田 大樹(NTTコムセキュリティ ) | 
| 12:00 | (昼休憩) | 
| 14:00 | SECCON CTF 2014決勝戦 終了 | 
| 14:20 | 閉会式 来賓ご挨拶 情報通信技術 (IT) 政策担当大臣 山口俊一 表彰式 健闘賞、特別賞、上位入賞チームの表彰 | 
| 15:00 | 交流会(別会場へ移動) 関係者のみの招待制になります。一般の方はご参加いただけません。 | 
日時:2015年2月7日(土)~8日(日)
会場:東京電機大学 東京千住キャンパス 1号館(1Fエントランス)
言語:日本語・アセンブラ
【出展社・団体】
・富士通株式会社
・NRIセキュアテクノロジーズ株式会社
・株式会社ディアイティ
・日本アイビーエム株式会社
・株式会社日立システムズ
・デル株式会社
・ソフトバンク・テクノロジー株式会社
・株式会社日本レジストリサービス
・OWASP Japan
SECCON 2014スポンサー企業の展示ブースを自由にご覧いただけます。
日時:2015年2月7日(土)~8日(日) 
会場:東京電機大学 東京千住キャンパス 1号館(1F 100周年ホール)
言語:英語(日本語への逐次通訳あり)
定員:90名(24チーム)※
※一般参加者の方は、原則CTF決勝戦の会場への入室はできません。
 カンファレンスの休憩時間(20分~30分)に、CTF決勝戦会場の
 見学ツアーを行ないますので、係員の指示に従って移動して下さい。
| 2015年2月7日(土) | 2015年2月8日(日) | ||
| 12:30 | 受付 | 8:30 | 受付 | 
| 13:00 | 開会式・競技説明 | 9:00 | CTF決勝戦 2日目 | 
| 13:30 | CTF決勝戦 1日目 | 14:00 | 撤収 | 
| 19:30 | 振り返り | 14:20 | 表彰式・交流会 | 
| 20:00 | 解散 | 16:30 | 解散 | 
運営が用意した仮想サーバ6台に対して全24チームがハッキングを仕掛けます。
攻撃ポイントと防御ポイントの総合点で順位を競います。
各チームは以下のルールを熟読の上、CTF決勝戦に参加して下さい。
(当日、英語と日本語訳のルールを両方印刷したものをお配りいたします)
| 予選通過大会 | 順位 | チーム名 | 地域 | |
| 1 | SECCON 2014 summer CTF | #1 | urandom | 日本 | 
| 2 | SECCON 2014 summer CTF | #2 | 0x0 | 日本 | 
| 3 | SECCON 2014 summer CTF | #3 | noraneco | 日本 | 
| 4 | SECCON 2014 summer CTF | #4 | Mr.Takeda | 日本 | 
| 5 | SECCON 2014 summer CTF | #5 | dodododo | 日本 | 
| 6 | SECCON 2014 summer CTF | #6 | m1z0r3 | 日本 | 
| 7 | SECCON 2014 summer CTF | #7 | MMA | 日本 | 
| 8 | SANS NetWars Tournament 2014 (tie) | #1 | encrypti0x0n | 日本 | 
| 9 | SECCON 2014 DNS Security Challenge | #1 | scryptos | 日本 | 
| 10 | MWS Cup 2014 (tie) | #1 | Jinkai | 日本 | 
| 11 | SECCON 2014 ARP Spoofing Challenge | #1 | wasamusume | 日本 | 
| 12 | SECCON 2014 x86 Remote Exploit Challenge | #1 | tajima | 日本 | 
| 13 | SECCON CTF 2014 online | #1 | PPP | 米国 | 
| 14 | SECCON CTF 2014 online | #2 | binja | 日本 | 
| 15 | SECCON CTF 2014 online | #3 | Shellphish | 米国 | 
| 16 | SECCON CTF 2014 online | #4 | TOEFL Beginner | 韓国 | 
| 17 | SECCON CTF 2014 online | #5 | 0ops | 中国 | 
| 18 | SECCON CTF 2014 online | #7 | Samurai | 米国 | 
| 19 | SECCON CTF 2014 online | #8 | HITCON | 台湾 | 
| 20 | SECCON CTF 2014 online | #9 | blue-lotus | 中国 | 
| 21 | SECCON CTF 2014 online | #10 | KAIST GoN | 韓国 | 
| 22 | SECCON CTF 2014 online | #12 | CyKor | 韓国 | 
| 23 | SECCON CTF 2014 online | #14 | Dragon Sector | ポーランド | 
| 24 | SECCON CTF 2014 online | #15 | MSLC | ロシア | 
※チーム紹介文はこちら: SECCON CTF 2014 Finalists
